|
| ЗАО «ГЕПАРД» | готовое ЗАО | 25.05.2010 | 7714 | Акции зарегистрированы. | 66000 рублей |
| ЗАО «АлконИнвест» | готовое ЗАО | 11.05.2010 | 7714 | Акции зарегистрированы. | 66000 рублей |
| ЗАО «СВК» | готовое ЗАО | 23.04.2010 | 7714 | Акции зарегистрированы. | 66000 рублей |
| ЗАО «УРАГАН» | готовое ЗАО | 11.05.2010 | 7714 | Акции зарегистрированы. | 66000 рублей |
| ЗАО «ОБЕЛИСК» | готовое ЗАО | 14.05.2010 | 7714 | Акции зарегистрированы. | 66000 рублей |
| ЗАО «МАЛАХИТ» | готовое ЗАО | 23.04.2010 | 7714 | Акции зарегистрированы. | 66000 рублей |
| ЗАО «СтройТехнопарк» | готовое ЗАО | 06.05.2010 | 7743 | Акции зарегистрированы. Возможно качественное обслуживание по адресу. | 75000 рублей |
| ЗАО «ВАНКУВЕР» | готовое ЗАО | 13.05.2010 | 7743 | Акции зарегистрированы. Возможно качественное обслуживание по адресу. | 75000 рублей |
| ЗАО «Медицинские технологии» | готовое ЗАО | 06.05.2010 | 7743 | Акции зарегистрированы. Возможно качественное обслуживание по адресу. | 75000 рублей |
| ЗАО «АВАТОН» | готовое ЗАО | 06.05.2010 | 7743 | Акции зарегистрированы. Возможно качественное обслуживание по адресу. | 75000 рублей |
| ЗАО «Технопарк СТОЛИЦА» | готовое ЗАО | 06.05.2010 | 7743 | Акции зарегистрированы. Возможно качественное обслуживание по адресу. | 75000 рублей |
| ЗАО «Девелопмент – Недвижимость и Земля» | готовое ЗАО | 19.05.2010 | 7743 | Акции зарегистрированы. Возможно качественное обслуживание по адресу. | 75000 рублей |
| ЗАО «Современные проекты» | готовое ЗАО | 19.05.2010 | 7743 | Акции зарегистрированы. Возможно качественное обслуживание по адресу. | 75000 рублей |
| ЗАО «Интернет технологии» | готовое ЗАО | 21.05.2010 | 7743 | Акции зарегистрированы. Возможно качественное обслуживание по адресу. | 75000 рублей |
| ЗАО «ТехноСевер» | готовое ЗАО | 18.12.2009 | 7706 | Акции зарегистрированы. | 69000 рублей |
| ЗАО «ГРАНУЛ» | готовое ЗАО | 18.12.2009 | 7706 | Акции зарегистрированы. | 69000 рублей |
| ЗАО «ГепардИнвест» | готовое ЗАО | 16.12.2009 | 7706 | Акции зарегистрированы. | 69000 рублей |
| ЗАО «ИНДИГО» | готовое ЗАО | 07.12.2009 | 7714 | Акции зарегистрированы. | 69000 рублей |
| ЗАО «ВАКИД» | готовое ЗАО | 03.12.2009 | 7705 | Акции зарегистрированы. | 69000 рублей |
| ЗАО «Альбион сервис» | готовое ЗАО | 05.11.2009 | 7714 | Акции зарегистрированы | 69000 рублей |
| ЗАО «Паладин» | готовое ЗАО | 29.09.2009 | 7714 | Акции зарегистрированы. | 86000 рублей |
| ЗАО «Арикон» | готовое ЗАО | 28.09.2009 | 7704 | Акции зарегистрированы | 74000 рублей |
| ЗАО «ТОРОНТО» | готовое ЗАО | 18.12.2009 | 7743 | Акции зарегистрированы. Возможно качественное обслуживание по адресу. | 78000 рублей |
| ЗАО «КАРАВАН» | готовое ЗАО | 22.12.2009 | 7713 | Акции зарегистрированы. Возможно качественное обслуживание по адресу. | 78000 рублей |
| ЗАО «ТАМЕРЛАН» | готовое ЗАО | 22.12.2009 | 7743 | Акции зарегистрированы. Возможно качественное обслуживание по адресу. | 78000 рублей |
| ЗАО «Регион сервис» | готовое ЗАО | 22.12.2009 | 7743 | Акции зарегистрированы. Возможно качественное обслуживание по адресу. | 78000 рублей |
| ЗАО «Топливо и ресурсы» | готовое ЗАО | 16.12.2009 | 7743 | Акции зарегистрированы. Возможно качественное обслуживание по адресу. | 86000 рублей |
| ЗАО «ТехАктив» | готовое ЗАО | 28.10.2008 | 7714 | Акции зарегистрированы. | 99000 рублей |
| ЗАО «ПромСервис» | готовое ЗАО | 29.06.2008 | 7702 | Акции зарегистрированы | 99000 рублей |
| ЗАО «ОптТорг» | готовое ЗАО | 16.08.2004 | 7725 | Акции зарегистрированы.
Упрощенка – 15%.
Открыт р/с в АКБ Промсвязьбанк
| 180000 рублей |
| ЗАО «Строительная компания «ТИТАН» | готовое ЗАО | 17.12.2004 | 7714 | Акции зарегистрированы | 180000 рублей |